No | Model | Ukuran | Warna | Motif | Rentang Harga | Terjual |
1 | Formal | XXL | Hijau | Kupu | >50000-100000 | Ya |
2 | Formal | L | Hijau | Bunga | >100000-150000 | Ya |
3 | Formal | XXL | Putih | Bunga | >100000-150000 | Ya |
4 | Casual | S | Putih | Bunga | >100000-150000 | Ya |
5 | Casual | XXL | Ungu | Kupu | >50000-100000 | Ya |
6 | Casual | S | Hijau | Kupu | >100000-150000 | Ya |
7 | Casual | L | Hijau | Bunga | >50000-100000 | Ya |
8 | Casual | S | Ungu | Bunga | >50000-100000 | Ya |
9 | Casual | XXL | Putih | Bunga | >50000-100000 | Ya |
10 | Casual | S | Putih | Kupu | >50000-100000 | Ya |
11 | Formal | L | Ungu | Bunga | >50000-100000 | Tidak |
12 | Formal | L | Ungu | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
13 | Formal | XXL | Ungu | Bunga | >100000-150000 | Tidak |
14 | Formal | XXL | Putih | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
| Jumlah(S) | Ya(Si | Tidak(Si) | Enthropy | Gain | SplitInfo | Gain Ratio | |
Total |
| 14 | 10 | 4 | 0,86312 |
|
|
|
Model |
|
|
|
|
| 0,37051 | 1,00000 | 0,37051 |
| Formal | 7 | 3 | 4 | 0,98523 |
|
|
|
| Casual | 7 | 7 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
Ukuran |
|
|
|
|
| 0,18385 | 1,55666 | 0,11811 |
| XXL | 6 | 4 | 2 | 0,91830 |
|
|
|
| L | 4 | 2 | 2 | 1,00000 |
|
|
|
| S | 4 | 4 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
Warna |
|
|
|
|
| 0,25852 | 1,57741 | 0,16389 |
| Hijau | 4 | 4 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
| Putih | 5 | 4 | 1 | 0,72193 |
|
|
|
| Ungu | 5 | 2 | 3 | 0,97095 |
|
|
|
Motif |
|
|
|
|
| 0,00598 | 0,98523 | 0,00607 |
| Kupu | 6 | 4 | 2 | 0,91830 |
|
|
|
| Bunga | 8 | 6 | 2 | 0,81128 |
|
|
|
Rentang Harga |
|
|
|
|
| 0,07467 | 1,00000 | 0,07467 |
| >50000-100000 | 7 | 4 | 3 | 0,98523 |
|
|
|
| >100000-150000 | 7 | 6 | 1 | 0,59167 |
|
|
Bagian 2.
No | Model | Ukuran | Warna | Motif | Rentang Harga | Terjual |
1 | Formal | XXL | Hijau | Kupu | >50000-100000 | Ya |
2 | Formal | L | Hijau | Bunga | >100000-150000 | Ya |
3 | Formal | XXL | Putih | Bunga | >100000-150000 | Ya |
4 | Formal | L | Ungu | Bunga | >50000-100000 | Tidak |
5 | Formal | L | Ungu | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
6 | Formal | XXL | Ungu | Bunga | >100000-150000 | Tidak |
7 | Formal | XXL | Putih | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
| Jumlah(S) | Ya(Si | Tidak(Si) | Enthropy | Gain | SplitInfo | Gain Ratio | |
Total |
| 7 | 3 | 4 | 0,98523 |
|
|
|
Ukuran |
|
|
|
|
| 0,02024 | 0,98523 | 0,02055 |
| XXL | 4 | 2 | 2 | 1,00000 |
|
|
|
| L | 3 | 1 | 2 | 0,91830 |
|
|
|
| S | 0 | 0 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
Warna |
|
|
|
|
| 0,69951 | 1,55666 | 0,44937 |
| Hijau | 2 | 2 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
| Putih | 2 | 1 | 1 | 1,00000 |
|
|
|
| Ungu | 3 | 0 | 3 | 0,00000 |
|
|
|
Motif |
|
|
|
|
| 0,02024 | 0,98523 | 0,02055 |
| Kupu | 3 | 1 | 2 | 0,91830 |
|
|
|
| Bunga | 4 | 2 | 2 | 1,00000 |
|
|
|
Rentang Harga |
|
|
|
|
| 0,00598 | 0,86312 | 0,00693 |
| >50000-100000 | 2 | 1 | 1 | 1,00000 |
|
|
|
| >100000-150000 | 5 | 2 | 3 | 0,97095 |
|
|
Bagian 3.
No | Model | Ukuran | Warna | Motif | Rentang Harga | Terjual |
1 | Formal | XXL | Putih | Bunga | >100000-150000 | Ya |
2 | Casual | S | Putih | Bunga | >100000-150000 | Ya |
3 | Casual | XXL | Putih | Bunga | >50000-100000 | Ya |
4 | Casual | S | Putih | Kupu | >50000-100000 | Ya |
5 | Formal | XXL | Putih | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
| Jumlah(S) | Ya(Si | Tidak(Si) | Enthropy | Gain | SplitInfo | Gain Ratio | |
Total |
| 5 | 4 | 1 | 0,72193 |
|
|
|
Ukuran |
|
|
|
|
| 0,17095 | 0,97095 | 0,17607 |
| XXL | 3 | 2 | 1 | 0,91830 |
|
|
|
| L | 0 | 0 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
| S | 2 | 2 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
Motif |
|
|
|
|
| 0,32193 | 0,97095 | 0,33156 |
| Kupu | 2 | 1 | 1 | 1,00000 |
|
|
|
| Bunga | 3 | 3 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
Rentang Harga |
|
|
|
|
| 0,17095 | 0,97095 | 0,17607 |
| >50000-100000 | 2 | 2 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
| >100000-150000 | 3 | 2 | 1 | 0,91830 |
|
|
No | Model | Ukuran | Warna | Motif | Rentang Harga | Terjual |
1 | Formal | XXL | Hijau | Kupu | >50000-100000 | Ya |
2 | Casual | XXL | Ungu | Kupu | >50000-100000 | Ya |
3 | Casual | S | Hijau | Kupu | >100000-150000 | Ya |
4 | Casual | S | Putih | Kupu | >50000-100000 | Ya |
5 | Formal | L | Ungu | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
6 | Formal | XXL | Putih | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
| Jumlah(S) | Ya(Si | Tidak(Si) | Enthropy | Gain | SplitInfo | Gain Ratio | |
Total |
| 6 | 4 | 2 | 0,91830 |
|
|
|
Ukuran |
|
|
|
|
| 0,45915 | 1,45915 | 0,31467 |
| XXL | 3 | 2 | 1 | 0,91830 |
|
|
|
| L | 1 | 0 | 1 | 0,00000 |
|
|
|
| S | 2 | 2 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
Rentang Harga |
|
|
|
|
| 0,45915 | 1,00000 | 0,45915 |
| >50000-100000 | 3 | 3 | 0 | 0,00000 |
|
|
|
| >100000-150000 | 3 | 1 | 2 | 0,91830 |
|
|
No | Model | Ukuran | Warna | Motif | Rentang Harga | Terjual |
1 | Formal | L | Hijau | Bunga | >100000-150000 | Ya |
2 | Formal | XXL | Putih | Bunga | >100000-150000 | Ya |
3 | Casual | S | Putih | Bunga | >100000-150000 | Ya |
4 | Casual | S | Hijau | Kupu | >100000-150000 | Ya |
5 | Formal | L | Ungu | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
6 | Formal | XXL | Ungu | Bunga | >100000-150000 | Tidak |
7 | Formal | XXL | Putih | Kupu | >100000-150000 | Tidak |
| Jumlah(S) | Ya(Si | Tidak(Si) | Enthropy | Gain | SplitInfo | Gain Ratio | |
Total |
| 7 | 4 | 3 | 0,98523 |
|
|
|
Ukuran |
|
|
|
|
| 0,59167 | 1,55666 | 0,38009 |
| XXL | 3 | 1 | 2 | 0,91830 |
|
|
|
| L | 2 | 1 | 1 | 0,00000 |
|
|
|
| S | 2 | 2 | 0 | 0,00000 |
|
|

No comments:
Post a Comment